送出日期:2022年03月05日
1 公告基本信息
基金名稱 | 南華豐匯混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 南華豐匯混合 |
基金主代碼 | 015245 |
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 |
公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導意見》等。 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 黃志鋼 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 劉斐 |
2 新任基金經理的相關信息
新任基金經理姓名 | 黃志鋼 | |||
任職日期 | 2022-03-05 | |||
證券從業年限 | 17 | |||
證券投資管理從業年限 | 17 | |||
過往從業經歷 | 2004-07-05至2005-07-14在美國未來之路任交易員;2005-07-15至2006-12-10任海通期貨研究發展部研究員;2006-12-10至2008-10-21任國元證券衍生產品部高級經理;2008-10-21至2015-06-05任國聯安基金量化投資部基金經理;2015-06-08至2018-06-30任金鷹基金指數及量化投資部總經理;2019-01-01至2019-08-01南華期貨研究所量化投資總監,2019年8月入職南華基金管理有限公司,現任公司總經理助理兼量化投資部總經理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | ||||
基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 | |
162510 | 國聯安中小綜指(LOF) | 2012-03-23 | 2015-06-04 | |
000059 | 國聯安中證醫藥100A | 2013-08-21 | 2015-06-04 | |
150080 | 國聯安雙佳B信用分級債券 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | |
162511 | 國聯安雙佳信用債券(LOF) | 2012-06-04 | 2013-07-13 | |
162512 | 國聯安雙佳A信用分級債券 | 2012-06-04 | 2013-07-13 | |
150069 | 國聯安雙力A中小板綜指 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | |
150070 | 國聯安雙力B中小板綜指 | 2012-03-23 | 2015-03-23 | |
512870 | 南華中證杭州灣區交易型開放式指數證券投資基金 | 2022-01-29 | - | |
007842 | 南華中證杭州灣區交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 2022-01-29 | - | |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 | |||
3 其他需要說明的事項
本公司已就上述事項在中國證券投資基金業協會完成相關手續。
南華基金管理有限公司
2022年03月05日