送出日期:2022年03月01日
1 公告基本信息
基金名稱 | 南華豐匯混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 南華豐匯混合 |
基金主代碼 | 015245 |
基金運作方式 | 契約型、開放式 |
基金合同生效日 | 2022年02月28日 |
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及其他有關法律法規以及本基金相關法律文件等 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可【2021】3686號 | |
基金募集期間 | 自2022年02月21日至2022年02月24日止 | |
驗資機構名稱 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2022年02月28日 | |
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 426 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元 ) | 202,713,916.79 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元 ) | 15,151.83 | |
募集份額(單位:份 ) | 有效認購份額 | 202,713,916.79 |
利息結轉的份額 | 15,151.83 | |
合計 | 202,729,068.62 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | - |
占基金總份額比例 | - | |
其他需要說明的事項 | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份 ) | - |
占基金總份額比例 | - | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2022年02月28日 |
注:1、基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付;
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0萬;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0萬。
3 其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的網站(www.zctoupiao.com)或客戶服務電話(400-810-5599)查詢交易確認情況。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,具體業務辦理時間在申購開始公告中規定?;鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示:
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
2、基金的過往業績并不預示其未來表現?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
南華基金管理有限公司
2022年03月01日